DXCC Statistic for 3DA0RU
Statistic for EU DXCC continent
160M | 80M | 60M | 40M | 30M | 20M | 17M | 15M | 12M | 10M | 6M | 3M | 13CM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW | 928 | 797 | 2533 | 2119 | 3129 | 3159 | 5842 | 3642 | 2510 | 100 | |||
FT8 | 253 | 694 | 647 | 1530 | 2650 | 2027 | 2905 | 4280 | 4330 | 3643 | 1 | 1 | |
SSB | 1 | 8 | 327 | 1123 | 844 | 1786 | 2134 | 1597 | 345 |
Statistic for AS DXCC continent
160M | 80M | 60M | 40M | 30M | 20M | 17M | 15M | 12M | 10M | 6M | 3M | 13CM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW | 30 | 62 | 649 | 574 | 868 | 243 | 1127 | 358 | 483 | 1 | |||
FT8 | 18 | 278 | 13 | 854 | 1246 | 757 | 677 | 731 | 1292 | 811 | 1 | ||
SSB | 132 | 85 | 69 | 81 | 373 | 87 | 12 |
Statistic for AF DXCC continent
160M | 80M | 60M | 40M | 30M | 20M | 17M | 15M | 12M | 10M | 6M | 3M | 13CM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW | 5 | 9 | 23 | 23 | 21 | 25 | 31 | 23 | 16 | ||||
FT8 | 6 | 22 | 20 | 28 | 29 | 43 | 32 | 35 | 52 | 41 | |||
SSB | 5 | 26 | 33 | 31 | 23 | 20 | 10 |
Statistic for OC DXCC continent
160M | 80M | 60M | 40M | 30M | 20M | 17M | 15M | 12M | 10M | 6M | 3M | 13CM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW | 1 | 2 | 25 | 23 | 46 | 21 | 20 | 9 | 3 | ||||
FT8 | 16 | 14 | 111 | 79 | 122 | 60 | 105 | 36 | 56 | 1 | |||
SSB | 5 | 7 | 5 | 2 | 9 | 3 |
Statistic for SA DXCC continent
160M | 80M | 60M | 40M | 30M | 20M | 17M | 15M | 12M | 10M | 6M | 3M | 13CM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW | 3 | 29 | 127 | 52 | 15 | 24 | 74 | 51 | 3 | 3 | |||
FT8 | 5 | 70 | 41 | 132 | 35 | 36 | 43 | 65 | 27 | 48 | |||
SSB | 19 | 7 | 10 | 9 | 13 | 9 | 10 |
Statistic for NA DXCC continent
160M | 80M | 60M | 40M | 30M | 20M | 17M | 15M | 12M | 10M | 6M | 3M | 13CM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW | 82 | 216 | 1327 | 1378 | 1168 | 762 | 1348 | 774 | 97 | ||||
FT8 | 113 | 303 | 427 | 986 | 1238 | 962 | 734 | 1040 | 952 | 455 | |||
SSB | 13 | 475 | 504 | 459 | 185 | 180 |